[공지] 위키 엔진 교체로 데이터 이전 완료했습니다. 계정과 사용자 문서는 미이전되었으며. 일부 문서 문법 오류가 있을 수 있습니다.
버그 발견 시 문의 스레드에 남겨주세요
소나위키:운영 통계 (r75 Blame)

r75
r65
1 [[분류:소나위키의 운영]]
2 [include(틀:소나위키)]
3 ----
4 [include(틀:공식 문서)]
5 [목차]
6 == 개요 ==
7 소나위키는 Vultr의 Cloud Compute 20$ 및 NameSilo 도메인을 사용하고 있습니다.
8 본 보고서는 관련 프로젝트의 지출 및 수익금을 기록합니다.
9
10 == [[소나위키]] 운영 보고서 ==
11 === 2020년 ~ 2021년 ===
12 ||<-6> 지찬위키 ||
13 || 2020년 8월 ~ 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
14 || || - || || || || 무료 호스팅사용 ||
15 || 2020년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
16 || || - || {{{#Green 0.31$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -9.69$}}} || 유료 도메인 및 호스팅 전환 ||
17 || 2021년 1월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
18 || || - || {{{#Green 0.67$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -19.02$}}} || 1월 31일[br]에드센스 승인 ||
19 || 2021년 2월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
20 || || - || {{{#Green 6.55$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -22.47$}}} || 에드센스[br]개제 제한 ||
21 || 2021년 3월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
22 || || - || {{{#Green 5.79$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -26.68$}}} || ||
23 || 2021년 4월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
24 || || 12,607 || {{{#Green 16.68$}}} || {{{#red -11$}}} || {{{#red -21$}}} || ||
25 || 2021년 5월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
26 || || 17,207 || {{{#Green 22.08$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -8.92$}}} || ||
27 || 2021년 6월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
28 || || 18,352 || {{{#Green 20.82$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#Green 1.9$}}} || ||
29 || 2021년 7월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
30 || || 11,079 || {{{#Green 1.03 $}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -7.07$}}} || ||
31 || 2021년 8월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
32 || || 12,428 || {{{#Green 0$}}}[* 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청] || {{{#red -42.75$}}} || {{{#red -49.82$}}} || 도메인 변경 ||
33 || 2021년 9월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
34 || || 13,970 || {{{#Green 0$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -69.82$}}} || ||
35 || 2021년 10월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
36 || || 15,625 || {{{#Green 4.61$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -85.21$}}} || 10월 5일[br]에드센스 승인 ||
37 || 2021년 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
38 || || 16,181 || {{{#Green 3.9$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -101.31$}}} || ||
39 || 2021년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
40 || || 20,141 || {{{#Green 3.95$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -117.36$}}} || ||
41 || 2021년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
42 || || 137,590 || {{{#Green 86.28$}}} || {{{#red -193.75$}}} || {{{#red -107.47$}}} || ||
43 === 2022년 ===
44 || 2022년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
45 || || 11,994 || {{{#Green 2.73$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -134.63$}}} || ||
46 || 2022년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
47 || || 19,087 || {{{#Green 2.46$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -152.17$}}} || ||
48 || 2022년 3월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
49 || || 20,940 || {{{#Green 7.62$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -164.55$}}} || ||
50 || 2022년 4월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
51 || || 17,163 || {{{#Green 2.90$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -181.65$}}} || ||
52 || 2022년 5월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
53 || || 17,121 || {{{#Green 1.31$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -200.34$}}} || 도메인 교체로 인한[br]구글 에드센스 재 신청 ||
54 ||<-6> 소나위키 ||
55 || 2022년 6월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
56 || || 11,898 || {{{#Green 0.99$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -219.35$}}} || ||
57 || 2022년 7월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r68
58 || || 49,432 || {{{#Green 2.23$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -237.12$}}} || ||
r65
59 || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r70
60 || || 29,529 || {{{#Green 1.54$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -255.58$}}} || ||
r69
61 || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r72
62 || || 36,557 || {{{#Green 1.27$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -274.31$}}} || ||
r71
63 || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r73
64 || || 62,414 || {{{#Green 2.63$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -291.68$}}} || ||
65 || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
66 || || 집계중 || {{{#Green 집계중$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -311.68$}}} || ||
r74
67 == [[소나라이브]] 운영 보고서 ==
r66
68 === 2022년 ===
r75
69 ||<-6> 소나우산 ||
r66
70 || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
71 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r69
72 || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
73 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r71
74 || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
75 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 ||
r73
76 || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r75
77 || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 프로젝트 변경 ||
78 ||<-6> 소나라이브 ||
r66
79 == 지출 지분 ==
80 || 지출인 || 지분 ||
81 || Lwnlcks(사측) || 100% ||
82
83 == 중단된 프로젝트 ==
84 === [[지찬끄투]] 수익금 보고서 ===
85 ==== 2021~2022년 ====
86 || 2021년 4월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
r65
87 || || {{{#Green }}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -10$}}} || 개발 단계 ||
88 || 2021년 5월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
89 || || {{{#Green }}} || {{{#red -4$}}} || {{{#red -14$}}} || 개발 중단 ||
90 || 2022년 2월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 ||
91 || || {{{#Green }}} || {{{#red -0.13$}}} || {{{#red -14.13$}}} || 개발 중단 ||