시간 관련 정보
(r2 Blame)
r2 | ||
---|---|---|
r1 O:GTY |
1 | [include(틀:상위 문서, top1=시간)] |
2 | ||
3 | [목차] | |
4 | ||
5 | == 시간 단위 == | |
6 | === 시·분·초 단위 === | |
7 | * [[초(단위)|초]](秒, second/sec) | |
8 | * [[분]](分, minute/min) - 60초 | |
9 | * [[시(시간)|시]](時, hour/h) - 평균 태양시 - 60분/3,600초 | |
10 | ||
11 | === 년·월·일 단위 === | |
12 | * [[일]](日, [[날]], day) - 평균 태양일 | |
13 | * [[월]](月, [[달]], month) | |
14 | * [[년]](年, [[해]], year) - 평균 태양년 | |
15 | ||
16 | === 주기 단위 === | |
17 | * [[주기]] | |
18 | * [[주]] - 7일 | |
19 | * [[순]](旬) - 10일 | |
20 | * [[계]] - 3월 | |
21 | * [[장]] - 19년 | |
22 | * [[세]] - 30년 | |
23 | * [[갑자]](甲子) - 60년 | |
24 | * [[세기]](世期, century) - 100년 | |
25 | * [[칼파]](Kalpa) | |
26 | * [[밀레니엄]](millennium) - 1000년 | |
27 | ||
28 | == 시간 관련 문서 == | |
29 | * [[시계]] | |
30 | * [[시계 관련 정보]] | |
31 | * [[시간 체계]] | |
32 | [include(틀:시간 체계)] | |
33 | * [[협정 세계시]]([[UTC]]) | |
34 | * [[시간대]] | |
35 | * [[시차]] | |
36 | * [[서머타임]] | |
37 | * [[UTCk]] | |
38 | * [[116]] | |
39 | ||
40 | == 날짜 관련 문서 == | |
41 | [include(틀:달력)] | |
42 | * [[달력]] | |
43 | * [[역법]] | |
44 | * 치윤법 | |
45 | * [[윤년]] | |
46 | * [[윤달]] | |
47 | * [[윤일]] | |
48 | * [[윤초]] | |
49 | * [[기년법]] | |
50 | * [[연호]] | |
51 | * [[:분류:날짜]] | |
52 | * [[휴일]][* 한자 뜻 그대로 쉬는 날이다. 보통은 토요일과 일요일을 묶어서 부르는 말로 쓰지만 이 경우에는 주말이란 말이 더 많이 쓰인다. 국가에서 법적으로 직접 정했거나 그렇지 않더라도 사회 구성원 대다수가 쉬도록 되어 있는 휴일은 공휴일이라고 한다.] | |
53 | * [[공휴일]] | |
54 | * [[임시공휴일]] | |
55 | * [[대체 휴일 제도]] | |
56 | * [[공휴일/대한민국]] | |
57 | * [[공휴일/대한민국/역사]] | |
58 | * [[공휴일/북한]] | |
59 | * [[공휴일/미국]] | |
60 | * [[공휴일/중국]] | |
61 | * [[공휴일/대만]] | |
62 | * [[공휴일/영국]] | |
63 | * [[공휴일/프랑스]] | |
64 | * [[공휴일/러시아]] | |
65 | * [[공휴일/독일]] | |
66 | * [[공휴일/이탈리아]] | |
67 | * [[공휴일/튀르키예]] | |
68 | * [[공휴일/일본]] | |
69 | * [[법정 공휴일]][* 공휴일중 명절이 아닌, 국가가 지정하는 공휴일. 국경일과는 그 의미가 달라서 국경일이라고 무조건 공휴일은 아니다. [[제헌절]]이 국경일이지만 공휴일이 아닌 대표적인 사례다. [[대통령령]]으로 정해지기 때문에 대통령에게 지정 및 폐지권한이 주어지며, 전경련에서는 노동생산성이 낮아진다는 이유로 지속적으로 줄여야 한다고 찌르는 중.] | |
70 | * [[법정공휴일]] | |
71 | [include(틀:대한민국 법정 공휴일)] | |
72 | * [[연휴]] | |
73 | * [[명절]] | |
74 | * [[징검다리 연휴]] | |
75 | * [[골든 위크]] | |
76 | * [[국경일]] | |
77 | * [[기념일]] | |
78 | * [[생일]] | |
79 | * [[기일]] | |
80 | * [[안식년]] | |
81 | ||
82 | == 연도 관련 문서 == | |
83 | * [[:분류:연도]] | |
84 | * [[:분류:세기]] | |
85 | * [[:분류:천년기]] | |
86 | * [[기원전]] | |
87 | * [[세기말]] | |
88 | * [[연도]] | |
89 | ||
90 | == 주기 관련 문서 == | |
r2 O:GTY |
91 | === [[하루]] === |
r1 O:GTY |
92 | [include(틀:하루)] |
93 | === [[일주일]] === | |
94 | [include(틀:일주일)] | |
95 | * [[주 5일 근무 제도]] | |
96 | * [[놀토]] | |
97 | * [[윤주]] | |
98 | ||
99 | === [[24절기]] === | |
100 | [include(틀:24절기)] | |
101 | * [[계절]] | |
102 | ||
103 | === [[60갑자]] === | |
104 | * [[십간]] | |
105 | * [[십이지]] | |
106 | ||
107 | == 기타 시간과 관련된 문서들 == | |
108 | * [[과거]] | |
109 | * [[현재]] | |
110 | * [[미래]] | |
111 | * [[근미래]] | |
112 | * [[먼 미래]] | |
113 | * [[시간여행]] | |
114 | * [[타임머신]] | |
115 | * [[타임 패러독스]] | |
116 | ||
117 | == 창작물 == | |
118 | * [[가공의 기년법]] | |
119 | * [[시간 조작]] | |
120 | * [[타임슬립]] | |
121 | * [[시간정지]] | |
122 | * [[사자에상 시공]] | |
123 | * [[시간/대중매체]] | |
124 | ||
125 | [include(틀:문서 가져옴, 위키=나무위키, title=시간 관련 정보, version=170)] | |
126 | [[분류:시간]][[분류:메타 문서]] |