[공지] 위키 엔진 교체로 데이터 이전 완료했습니다. 계정과 사용자 문서는 미이전되었으며. 일부 문서 문법 오류가 있을 수 있습니다.
버그 발견 시 문의 스레드에 남겨주세요
지찬위키/사건사고 (r4 Blame)

r4
r1
1 [include(틀:사건사고)]== 개요 ==지찬위키에서 일어난 사건 사고를 기록하는 문서이다.
2 == [[지찬위키/역사/운영진 1기|운영진 1기]] 사건사고 ===== 나무위키 문서 출처 미표기 ====== 관리자 min221114 권한 회수 ===
3
4 == [[지찬위키/역사/운영진 2기|운영진 2기]] 사건사고 ===== 관리자 boknal의 일베 논란, 장기 잠수로 인한 탄핵 위기 ===[[초편의 일베 논란사건]]에 관한건 다음 문서에서 설명합니다. * 본 문단에서는 장기 잠수로 인한 탄핵 위기를 서술합니다.
r4
121.149.121.182
5 1월 11일 지찬위키 기본방침이 개정되며 운영자의 장기적인 미접속시의 상황에 대한것이 추가되었다.그 내용을 다음과 같다.>지찬위키 기본방침 2.3 < 운영자 > 3항> ----> * 운영자는 장기적인 미접속시 최소 48시간이전에 위키에서 정상적인 수단으로 사측관리자가 볼 수 있도록 고지해야한다.> * 이를 무시하고 1달 이상 미접속시 운영자 회의를 통해 회수조치됩니다.> * 미접속의 범위는 편집이 없는 기간 전체를 의미합니다.> * 위 규정은 소급하여 적용하며, 본 규칙이 발효되었을때 미접속인 운영자에게는 2주의 시간을 더 부여한다.
r3
O:Specialisy
6 본 규정이 소급하여 적용되어 운영진 1기부터 운영진이였던 boknal의 활동 촉구 토론이 발제되었다. [[http://jichanwiki.site/thread/5| 활동 촉구 토론]]
r4
121.149.121.182
7 만약 boknal의 탄핵이 진행될 경우 관리자는 [[Lwnlcks]]과 [[user:Specialisy|Specialisy]] 단 두 명만 남게 된다.";2021-01-15 08:16:48;Lwnlcks;;+3;; ;28;정지차니팬톡방 시즌2/부방장 선거;"상위 문서:[[정지차니팬톡방]]
8 [목차]
9 == 개요 ==
10 정지차니팬톡방에서 매주 실시되는 부방장 선거이다.디아크의 일베 사건으로 민선 제도가 폐지되었으나 1일만에 시즌 2로 다시 부활했다.
11 == 일정 ==
12 || 수요일 오전~수요일 오후 || 후보 지원 신청 접수기간 |||| 수요일 오후~토요일 오전 || 유세기간 |||| 토요일 0시~ 토요일 18시 || 투표기간 |||| 토요일 18시~19시 || 부방장 인수인계기간/결선투표기간[* 동점일 경우] |||| 토요일 19시~20시 || 결선투표시 부방장 인수인계기간 ||
13 == 선거 관리 ==정지차니팬톡방의 선거 관리는 정톡방 선거관리위원회에서 명목상 관리하고 있다.정톡방 선거관리위원회의 설립근거는 정지차니팬톡방 규정에 명시되지 아니하여 그 근거와 관할 권한이 정해져 있지 않다.
14 정톡방 선거관리위원회는 부방장 선거의 후보 모집, 투표 진행, 결과 이행을 총괄하며 과두제의 형태를 띤다.
15 === 역대 선거관리위원회장 ===
16 || 1대 || 초편[* 10월 20일 부방장 선거 출마로 사퇴 ] |||| 권한대행 || 주적우[* 방장의 권한 남용으로 숙청(강퇴)] |||| 권한대행 || 안양시청커피도둑정지찬[* 주적우 강퇴로 권한대행] |||| 2대 || 초편(컨트리 조)[* 방장의 권한 남용(부방장 먹튀)으로 선거관리위원회장 재임.] ||
17 == 역대 부방장 선거 ==
18 == 역대 부방장 선거 결과 ==
19 === 시즌 1 ===
20 ==== 제 1대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 홍지찬 || 무소속 || 2 || 16.66% || 2 || 낙선 |||| '''2''' || 정자찬 || 무소속 || 4 || 43.08% || 1 || 당선 |||| 3 || 고환찬 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 4 || 김여정지찬 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 5 || 이태윤 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 6 || 햄찌찬 || 무소속 || 2 || 16.66% || 2 || 낙선 |||| 7 || 총기판매자 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 8 || 심정지찬 || 무소속 || 0 || 0% || 4 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 23 ||<-2> 투표수 || 12 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 52.17% ||
21 ==== 제 2대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 홍지찬 || 무소속 || 2 || 13.3% || 3 || 낙선 |||| 2 || '''고환찬''' || 무소속 || 6 || 40% || 1 || 당선 |||| 3 || 햄찌찬 || 무소속 || 1 || 6.6% || 4 || 낙선 |||| 4 || 총기판매자 || 무소속 || 1 || 6.6% || 4 || 낙선 |||| 5 || 김여정지찬 || 무소속 || 5 || 33.3% || 2 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 24 ||<-2> 투표수 || 15 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 62.50% ||
22 ==== 제 3대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 간장종지찬 || 무소속 || 7 || 46.6% || 2 || 낙선 |||| 2 || '''누리찬''' || 무소속 || 8 || 53.3% || 1 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 25 ||<-2> 투표수 || 15 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 60% ||
23 ==== 제 5대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 팬다 Tv. || 무소속 || 1 || 7.1% || 3 || 낙선 |||| 2 || 전광훈 목사지찬 || 무소속 || 6 || 42.8% || 2 || 낙선 |||| 3 || '''초편''' || 무소속 || 7 || 50% || 1 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 27 ||<-2> 투표수 || 14 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 51.85% ||
24 ==== 제 6대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 초편 || 무소속 || 16 || 48.4% || 2 || 낙선 |||| 2 || 홍지찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 3 || 도네초보지 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 4 || '''주예지찬''' || 무소속 || 17 || 51.5% || 1 || 당선 |||| 5 || 빌리 || 무소속 || - || -% || - || 낙선 |||| 6 || 빅시 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 7 || 햄찌찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 8 || 편지찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 9 || 팬다티비 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 45 ||<-2> 투표수 || 33 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 73.3% ||
25 ==== 제 7대 부방장 선거 ====||<-7><tablealign=center> 본투표 |||| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 편지찬 || 무소속 || 2 || 12.5% || 2 || 낙선 |||| 2 || '''누리찬''' || 무소속 || 6 || 37.5% || 1 || 당선 |||| 3 || 역지사지 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| ~~4 || 북극성 || 무소속 || - || -% || - || 낙선~~ [*후보자사퇴] |||| ~~5 || 햄찌찬 || 무소속 || - || -% || - || 낙선~~ [*후보자사퇴] |||| 6 || 홍지찬 || 무소속 || 2 || 12.5% || 2 || 낙선 |||| 7 || 이맹박 || 무소속 || 6 || 37.5% || 1 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 51 ||<-2> 투표수 || 16 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || '''31.37%''' ||
26 ||<-6><tablealign=center> 사전투표 |||| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 당선유무 |||| 1 || 편지찬 || 무소속 || - || -% || 낙선 |||| 2 || '''누리찬''' || 무소속 || 14 || 43.8% || 당선 |||| 3 || 역지사지 || 무소속 || 2 || 6.3% || 낙선 |||| ~~4~~ || ~~북극성~~ || ~~무소속~~ || ~~1~~ || ~~3.1%~~ || ~~낙선~~ [*후보자사퇴] |||| ~~5~~ || ~~햄찌찬~~ || ~~무소속~~ || ~~1~~ || ~~3.1%~~ || ~~낙선~~ [*후보자사퇴] |||| 6 || 홍지찬 || 무소속 || 14 || 43.8% || 낙선 |||| 7 || 이맹박 || 무소속 || - || -% || 낙선 ||||<-2> 선거인수 || 51 ||<-2> 투표수 || 32 ||||<-2> 무효표수 || 2 ||<-2> 투표율 || 62.74% ||
27 ||<-7><tablealign=center> 총평균합산 |||| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 편지찬 || 무소속 || 1 || 4.16% || 4 || 낙선 |||| 2 || '''누리찬''' || 무소속 || 10 || 40.65% || 1 || 당선 |||| 3 || 역지사지 || 무소속 || 1 || 3.15% || 5 || 낙선 |||| ~~4~~ || ~~ 북극성~~ || ~~무소속~~ || ~~0.5~~ || ~~1.55%~~ || ~~-~~ || ~~낙선~~ [*후보자사퇴] |||| ~~5~~ || ~~햄찌찬~~ || ~~무소속~~ || ~~0.5~~ || ~~1.55%~~ || ~~-~~ || ~~낙선~~ [*후보자사퇴] |||| 6 || 홍지찬 || 무소속 || 8 || 28.15% || 2 || 낙선 |||| 7 || 이맹박 || 무소속 || 3 || 18.75% || 3 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 51 ||<-2> 투표수 || 48 ||||<-3> 무효표수 || 2 ||<-2> 투표율 || 94.11% ||
28 ==== 제 8대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || '''주적우''' || 무소속 || 15 || 46.8% || 1 || 당선 |||| 2 || 전광훈 목사지찬 || 무소속 || 2 || 6.2% || 3 || 낙선 |||| 3 || 안양시청커피도둑정지찬 || 무소속 || 14 || 43.7% || 2 || 낙선 |||| 4 || 이지찬 || 무소속 || 1 || 3.1% || 4 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 49 ||<-2> 투표수 || 32 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 65.30% ||
29 ==== 제 9대 부방장 선거 ====||<-7><tablealign=center><tablewidth=100%> A형 선거구 |||| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || '''안양시청커피도둑정지찬''' || 무소속 || 9 || 90% || 1 || 당선 |||| 2 || 소닉 || 무소속 || 1 || 10% || 2 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 55 ||<-2> 투표수 || 10 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 18.18% ||
30 ||<-7><tablealign=center><tablewidth=100%> B형 선거구 |||| 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 햄찌찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 2 || '''주적우''' || 무소속 || 12 || 46.1% || 1 || 당선 |||| 3 || 편지찬 || 무소속 || 1 || 3.8% || 4 || 낙선 |||| 4 || 팬다.Tv || 무소속 || 7 || 26.9% || 2 || 낙선 |||| 5 || 안철수 || 무소속 || 6 || 23.0% || 3|| 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 55 ||<-2> 투표수 || 26 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 47.27% ||
31 ==== 제 10대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || ~~마리아나~~ || ~~무소속~~ || ~~8~~ || ~~32%~~ || ~~2~~ || ~~낙선~~[*후보자사퇴 선거 진행 도중에 사퇴] |||| 2 || '''주적우''' || 무소속 || 9 || 36% || 1 || 당선 |||| 3 || '''안양시청커피도둑정지찬''' || 무소속 || 8 || 32% || 2 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 60 ||<-2> 투표수 || 25 ||||<-3> 무효표수 || 8 ||<-2> 투표율 || 41.66% ||
32 ==== 제 11대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || '''햄찌찬''' || 무소속 || 8 || 30.7% || 2 || 당선 |||| 2 || '''촌지찬''' || 무소속 || 14 || 53.8% || 1 || 당선 |||| 3 || 소닉 || 무소속 || 4 || 15.3% || 3 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 58 ||<-2> 투표수 || 26 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 44.8% ||
33 ==== 제 12대 부방장 선거 ====방장의 일베 논란과 겹친 시기에 진행된 선거임에도 불구하고 순조롭게 진행된 투표.[* 사실 투표 중간에 일베 논란이 일어났다.]||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 의좌지찬 || 무소속 || 0 || 0% || - || 낙선 |||| 2 || 정지찬헌 || 무소속 || 0 || 0% || - || 낙선 |||| 3 || 소닉칭구 || 무소속 || 0 || 0% || - || 낙선 |||| 4 || 모기찬 || 무소속 || 1 || 3.3% || 4 || 낙선 |||| 5 || 리카르도 || 무소속 || 5 || 16.6% || 3 || 낙선 |||| 6 || '''햄찌찬''' || 무소속 || 15 || 50% || 1 || 당선 |||| 7 || '''주적좌 주적우''' || 무소속 || 9 || 30% || 2 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 58 ||<-2> 투표수 || 30 ||||<-3> 무효표 || 0 ||<-2> 투표율 || 51.72% ||----||<tablealign=center><width=19%><bgcolor=#f0f0f0,#191919> {{{#005ba6,#59b3ff '''투표율'''}}} ||<-3>51.7% {{{#red,#ff0000 - 0%p}}} ||||<-4><bgcolor=#005ba6> {{{#ffffff '''선거 결과'''}}} ||||<bgcolor=#f0f0f0,#191919> {{{#005ba6,#59b3ff '''후보'''}}} ||<width=27%> {{{#!wiki style="display: inline; margin: -5px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: .8em"{{{#ffffff '''재선'''}}}}}}[br]'''햄찌찬''' ||<width=27%> {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #C9151E; font-size: .8em"{{{#ffffff '''4선'''}}}}}}[br]'''주적좌 주적우''' ||<width=27%> {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #046240; font-size: .8em"{{{#ffffff '''낙선'''}}}}}}[br]'''리카르도''' ||||<|2><bgcolor=#f0f0f0,#191919> {{{#005ba6,#59b3ff '''득표율'''}}} ||<-3> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 50%, #C9151E 0%, #C9151E 86.6%, #046240 16.6%, #046240)"}}} |||| '''50%''' || '''30%''' || 16.6...% ||||<bgcolor=#f0f0f0,#191919> {{{#005ba6,#59b3ff '''득표수'''}}} || '''15''' || '''9''' || 5 ||||<-4><bgcolor=#005ba6> {{{#ffffff '''당선인'''}}} ||||<-2><bgcolor=#ff9900> '''{{{#ffffff {{{+2 햄찌찬}}}}}}''' ||<-2><bgcolor=#ff9900> '''{{{#ffffff {{{+2 주적우}}}}}}''' ||||<-2><:>[[파일:햄찌찬.jpg|width=100]]||<-2><:>[[파일:주적우.PNG|width=100]]||
34 ==== 제 13대 부방장 선거 ====
35 민선 제도가 폐지됨에 따라 해당선거는 무효됨
36 ||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 모기찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 2 || 소닉 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 3 || 리카르도 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 4 || 누리찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 5 || 주적우 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 6 || 통합진보 지찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 7 || 햄찌찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 8 || 북극성 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 9 || 미군양반 || 무소속 || - || -% || - || - ||||<-3> 선거인수 || 61 ||<-2> 투표수 || - ||
37 === 시즌 2 ===
38 ==== 제 1대 부방장 선거 ====
39 ||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 누리찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 2 || 리카르도 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 3 || 흙남칭 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 4 || 안양시청커피도둑정지찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 5 || 통합진보지찬 || 무소속 || - || -% || - || - |||| 6 || 주적우 || 무소속 || - || -% || 1 || 당선 |||| ~~7~~ || ~~구자호~~ || ~~무소속~~ || ~~-~~ || ~~-%~~ || ~~-~~ || ~~-~~ [*후보자사퇴 선거 진행 도중에 사퇴] ||||<-3> 선거인수 || 61 ||<-2> 투표수 || - ||
40 ==== 제 2대 부방장선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 모기찬 || 무소속 || 11 || 50.00% || 1 || '''당선''' |||| 2 || 흙남칭 || 무소속 || 2 || 9.09% || 2 || 낙선 |||| 3 || 정지찬헌 || 무소속 || 9 || 40.90% || 3 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 61 ||<-2> 투표수 || 22 ||||<-3> 무효표수 || 61 ||<-2> 투표율 || 36.06% ||
41 ==== 제 3대 부방장선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 브베근육오스틴아내 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || 낙선 |||| 2 || 파피루스 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || 낙선 |||| 3 || 주적좌 주적우 || 무소속 || 11 || 37.93% || 2 || 낙선 |||| 4 || 안양짤제작자 || 무소속 || 18 || 62.06% || 1 || 당선 |||| ~~5~~ || ~~정지찬도네용~~ || ~~무소속~~ || ~~0~~ || ~~00.00%~~ || ~~0~~ || ~~낙선~~[*후보자사퇴 선거 진행 도중에 사퇴] ||||<-3> 선거인수 || 78 ||<-2> 투표수 || 29 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 37.17% ||
42 ==== 제 4대 부방장선거 ====
43 ||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 5 || 주적좌 주적우 || 무소속 || 7 || 30.43% || 2 || 낙선 |||| 6 || 브베근육오스틴아내 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || 낙선 |||| 11 || 안양짤 제작자 || 무소속 || 16 || 69.56% || 1 || 당선 |||| 12 || 모기찬 || 무소속 || 0 || 00.00% || 0 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 83 ||<-2> 투표수 || 23 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || '''27.71%''' ||
44 역대급 최저 투표율을 기록한 선거.한편 주적좌 후보는 안양짤 후보에게 2배 이상의 격차로 패하면서 입지가 좁아지고 있다.
45 ==== 제 5대 부방장선거 ====
46 ||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 3 || 홍지찬 || 무소속 || 13 || 50.00% || 1 || 결선투표 진출 |||| 4 || 규원샤 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || 낙선 |||| 8 || 누리찬 || 무소속 || 13 || 50.00% || 1 || 결선투표 진출 |||| 14 || 소닉크림 || 무소속 || 0 || 00.00% || 0 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 84 ||<-2> 투표수 || 26 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 30.95% ||
47 현역 안양짤 제작자는 불출마했다.1차 투표에서 표차가 0으로(동점) 집계되어, 결선 투표를 실시하였다.
48 ||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 3 || 홍지찬 || 무소속 || 9 || 60.00% || 1 || 당선 |||| 8 || 누리찬 || 무소속 || 6 || 40.00% || 2 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 84 ||<-2> 투표수 || 15 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || '''17.85%''' ||
49 치열한 접전 끝에 홍지찬 후보가 누리찬 후보에게 설욕했다.누리찬 후보는 부방장 재선의 경력에도 불구하고 홍지찬 후보에게 석패했다.
50 ==== 5대 재선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 쌍별 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || - |||| ~~2~~ || ~~스탈린지찬~~ || ~~무소속~~ || ~~0~~ || ~~0.00%~~ || ~~0~~ || ~~-~~[*후보자사퇴] |||| 9 || 안양시청커피도둑정지찬 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || - |||| 10 || 인수분이(해)찬 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || - |||| 11 || 컨트리 조 || 무소속 || 0 || 0.00% || 0 || - |||| 13 || 소닉크림 || 무소속 || 0 || 00.00% || 0 || 0 ||||<-3> 선거인수 || 84 ||<-2> 투표수 || 26 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 30.95% ||
51 ==== 제 6대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당락 |||| 9 || 안양시청커피도둑정지찬 || 무소속 || 29 || 82.85% || 1 || 당선 |||| 11 || 컨트리 조 || 무소속 || 6 || 17.15% || 2 || - ||||<-3> 선거인수 || 91 ||<-2> 투표수 || 35 || ||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 38.46% ||
52 ==== 제 7대 부방장 선거 ===||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당락 |||| 1 || 별꼭지찬 || - || - || -% || - || - |||| 2 || 꼼작마 정지찬 || - || - || -% || - || - |||| 3 || 안양시청커피도둑정지찬[* 부방장 3선 역임.] || - || - || -% || - || - |||| 4 || 홍준표빌런 || - || - || -% || - || - |||| 5 || ㅇㅇ || - || - || -% || - || - |||| 6 || 서초구태극기부대선봉대장정지찬 || - || - || -% || - || - |||| 7 || 반다크홈 || - || - || -% || - || - |||| 8 || 발.기찬[* 영구 부방장 역임.] || - || - || -% || - || - |||| 9 || 소고기 || - || - || -% || - || - ||||<-3> 선거인수 || 99 ||<-2> 투표수 || - || ||<-3> 무효표수 || - ||<-2> 투표율 || -% ||
53 2021년 1월 16일에 진행될 예정인 선거이다.";2021-01-15 12:21:19;Specialisy;;+454;; ;29;정지차니팬톡방 시즌2/부방장 선거;"상위 문서:[[정지차니팬톡방]]
54 [목차]
55 == 개요 ==
56 정지차니팬톡방에서 매주 실시되는 부방장 선거이다.디아크의 일베 사건으로 민선 제도가 폐지되었으나 1일만에 시즌 2로 다시 부활했다.
57 == 일정 ==
58 || 수요일 오전~수요일 오후 || 후보 지원 신청 접수기간 |||| 수요일 오후~토요일 오전 || 유세기간 |||| 토요일 0시~ 토요일 18시 || 투표기간 |||| 토요일 18시~19시 || 부방장 인수인계기간/결선투표기간[* 동점일 경우] |||| 토요일 19시~20시 || 결선투표시 부방장 인수인계기간 ||
59 == 선거 관리 ==정지차니팬톡방의 선거 관리는 정톡방 선거관리위원회에서 명목상 관리하고 있다.정톡방 선거관리위원회의 설립근거는 정지차니팬톡방 규정에 명시되지 아니하여 그 근거와 관할 권한이 정해져 있지 않다.
60 정톡방 선거관리위원회는 부방장 선거의 후보 모집, 투표 진행, 결과 이행을 총괄하며 과두제의 형태를 띤다.
61 === 역대 선거관리위원회장 ===
62 || 1대 || 초편[* 10월 20일 부방장 선거 출마로 사퇴 ] |||| 권한대행 || 주적우[* 방장의 권한 남용으로 숙청(강퇴)] |||| 권한대행 || 안양시청커피도둑정지찬[* 주적우 강퇴로 권한대행] |||| 2대 || 초편(컨트리 조)[* 방장의 권한 남용(부방장 먹튀)으로 선거관리위원회장 재임.] ||
63 == 역대 부방장 선거 ==
64 == 역대 부방장 선거 결과 ==
65 === 시즌 1 ===
66 ==== 제 1대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 홍지찬 || 무소속 || 2 || 16.66% || 2 || 낙선 |||| '''2''' || 정자찬 || 무소속 || 4 || 43.08% || 1 || 당선 |||| 3 || 고환찬 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 4 || 김여정지찬 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 5 || 이태윤 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 6 || 햄찌찬 || 무소속 || 2 || 16.66% || 2 || 낙선 |||| 7 || 총기판매자 || 무소속 || 1 || 8.33% || 3 || 낙선 |||| 8 || 심정지찬 || 무소속 || 0 || 0% || 4 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 23 ||<-2> 투표수 || 12 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 52.17% ||
67 ==== 제 2대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 홍지찬 || 무소속 || 2 || 13.3% || 3 || 낙선 |||| 2 || '''고환찬''' || 무소속 || 6 || 40% || 1 || 당선 |||| 3 || 햄찌찬 || 무소속 || 1 || 6.6% || 4 || 낙선 |||| 4 || 총기판매자 || 무소속 || 1 || 6.6% || 4 || 낙선 |||| 5 || 김여정지찬 || 무소속 || 5 || 33.3% || 2 || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 24 ||<-2> 투표수 || 15 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 62.50% ||
68 ==== 제 3대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 간장종지찬 || 무소속 || 7 || 46.6% || 2 || 낙선 |||| 2 || '''누리찬''' || 무소속 || 8 || 53.3% || 1 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 25 ||<-2> 투표수 || 15 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 60% ||
69 ==== 제 5대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 팬다 Tv. || 무소속 || 1 || 7.1% || 3 || 낙선 |||| 2 || 전광훈 목사지찬 || 무소속 || 6 || 42.8% || 2 || 낙선 |||| 3 || '''초편''' || 무소속 || 7 || 50% || 1 || 당선 ||||<-3> 선거인수 || 27 ||<-2> 투표수 || 14 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 51.85% ||
70 ==== 제 6대 부방장 선거 ====||<tablealign=center> 기호 || 후보명 || 정당 || 득표수 || 득표율 || 순위 || 당선유무 |||| 1 || 초편 || 무소속 || 16 || 48.4% || 2 || 낙선 |||| 2 || 홍지찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 3 || 도네초보지 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 4 || '''주예지찬''' || 무소속 || 17 || 51.5% || 1 || 당선 |||| 5 || 빌리 || 무소속 || - || -% || - || 낙선 |||| 6 || 빅시 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 7 || 햄찌찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 8 || 편지찬 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 |||| 9 || 팬다티비 || 무소속 || 0 || -% || - || 낙선 ||||<-3> 선거인수 || 45 ||<-2> 투표수 || 33 ||||<-3> 무효표수 || 0 ||<-2> 투표율 || 73.3% ||
