화학Ⅰ
(비교)
r1 vs r2 | ||
---|---|---|
... | ... | |
3 | 3 | ==설명=2015 교육과정에서 배우는 과탐 과목 중 하나이다. |
4 | 4 | ==수능에서 특징=상당히 시간 압박이 심하다.일명 1818법칙[* 18분 만에 18번까지 풀기]을 습득해야 한다. |
5 | 5 | ==장점=암기량이 상당히 적다. |
6 | ==단원별 난이도====1단원===의식주 이후로 헬게이트다.mol의 개념을 정확하게 익혀야 한다.또한 킬러파트인 화학반응식도 등장.몰 농도는 계산을 요하니 실수하지 말자.===2,3단원===내용은 쉽다.하지만 퍼즐게임[* 2단원의 오비탈,3단원의 분자모형]에서 시간을 아껴야 한다.동위원소는 최근들어 어려워지고 있다.[* 2021 수능 및 2022 9모에서 어렵게 나왔다.]===4단원===동적평형 이후 어려워진다.pH에서 log를 쓰기 때문에 미리 외워주자.산화수는 몇몇 변칙 사례[* 대표적으로 산소(O)는 +2,-2,-1,+1 4개의 산화수가 있다.]를 조심하고 계수를 잘 맞추자.중화반응도 시간이 오래 걸린다.각각의 수용액의 몰 농도의 비를 잘 파악해내자.";2021-09-17 23:12:23;pine0311;;+520;;
;5;모모88;"[include(틀:문서 주제, 주제1=인터넷 방송인, 주제2=모모88)]----[include(틀:트레져헌터 소속 크리에이터)]||<-2><table align=right><table width=100%><table bordercolor=#ffcccc><tablebgcolor=#ffcccc><width=100%>{{{#!wiki style="margin: 0 0"||<table align=right><table width=350><table bordercolor=#ffcccc><tablebgcolor=#ffcccc> [[파일:모모88_.jpg|width=100%]]||<width=50%>'''{{{+5 {{{#000000 모모88}}}}}}''' [br]{{{-1 '''{{{#000000 트레져헌터 소속}}}'''}}}[br]{{{-1 {{{#000000 인터넷 방송인}}}[br][[https://www.twitch.tv/rockid1818|[[파일:트위치 로고.svg|width=21px]]]] [[http://bj.afreecatv.com/rockid1818|[[파일:아프리카TV 로고.svg|width=20px]]]] [[https://www.youtube.com/channel/UCyWg54QRROqMILZKM-fnzMA|[[파일:유튜브 로고.svg|width=23px]]]][br] [[https://www.instagram.com/rockstar_1818|[[파일:인스타그램 로고.svg|width=23px]]]] }}} ||}}} ||||<-2> [[트위치|[[파일:트위치_파트너스트리머_full.png|width=350px]]]] ||||<width=40%><colcolor=#000000> '''본명''' ||<colcolor=#000000>오나윤 |||| '''활동명''' ||모모88|||| '''출생''' ||[[1993년]] 9월 29일 ([age(1993-09-29)]세) |||| '''국적''' ||대한민국 |||| '''신체''' ||163cm, 58kg, [[O형]] |||| '''가족관계''' ||부모님, 오빠, 여동생 |||| '''방송 내력''' ||트위치[br] [[2017년]] [[3월 3일]] ~[br]카카오TV[br] [[2017년]] [[4월 23일]] ~[br] [[2018년]] [[2월 24일]][br]아프리카[br] [[2015년]][* 당시 BJ은별, 류별로 각 3개월씩],[br] [[2020년]] [[11월 21일]]~ || |
|
7 | [ |
|
8 | ==개요== |
|
9 | ||
10 | == 특징 == |
|
11 | == |
|
12 | == |
|
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
6 | ==단원별 난이도====1단원===의식주 이후로 헬게이트다.mol의 개념을 정확하게 익혀야 한다.또한 킬러파트인 화학반응식도 등장.몰 농도는 계산을 요하니 실수하지 말자.===2,3단원===내용은 쉽다.하지만 퍼즐게임[* 2단원의 오비탈,3단원의 분자모형]에서 시간을 아껴야 한다.동위원소는 최근들어 어려워지고 있다.[* 2021 수능 및 2022 9모에서 어렵게 나왔다.]===4단원===동적평형 이후 어려워진다.pH에서 log를 쓰기 때문에 미리 외워주자.산화수는 몇몇 변칙 사례[* 대표적으로 산소(O)는 +2,-2,-1,+1 4개의 산화수가 있다.]를 조심하고 계수를 잘 맞추자.중화반응도 시간이 오래 걸린다.각각의 수용액의 몰 농도의 비를 잘 파악해내자.";2021-09-20 00:02:53;Lwnlcks; (<a>화학1</a> - <a>화학Ⅰ</a> move);0;;move
;3;화학Ⅰ;"[목차] |
|
7 | [clearfix] |
|
8 | == 개요 ==[[고등학교]] 과학 교과 화학Ⅰ에 대해 다루는 문서이다. |
|
9 | == 2015 개정 교육과정 '화학Ⅰ'==2015 교육과정에서 배우는 과탐 과목 중 하나이다.=== 화학의 첫걸음 ====== 원자의 세계 ====== 화학 결합과 분자의 세계 ====== 역동적인 화학 반응 === |
|
10 | == 수능에서 특징 ==상당히 시간 압박이 심하다.일명 1818법칙[* 18분 만에 18번까지 풀기]을 습득해야 한다. |
|
11 | ==장점=암기량이 상당히 적다. |
|
12 | ==단원별 난이도====1단원(화학의 첫걸음)===의식주 이후로 헬게이트다.mol의 개념을 정확하게 익혀야 한다.또한 킬러파트인 화학반응식도 등장.몰 농도는 계산을 요하니 실수하지 말자.===2,3단원(원자의 세계,화학 결합과 분자의 세계)===내용은 쉽다.하지만 퍼즐게임[* 2단원의 오비탈,3단원의 분자모형]에서 시간을 아껴야 한다.동위원소는 최근들어 어려워지고 있다.[* 2021 수능 및 2022 9모에서 어렵게 나왔다.]===4단원(역동적인 화학 반응)===동적평형 이후 어려워진다.pH에서 log를 쓰기 때문에 미리 외워주자.산화수는 몇몇 변칙 사례[* 대표적으로 산소(O)는 +2,-2,-1,+1 4개의 산화수가 있다.]를 조심하고 계수를 잘 맞추자.중화반응도 시간이 오래 걸린다.각각의 수용액의 몰 농도의 비를 잘 파악해내자. |