[[분류:소나위키의 기능]]
[include(틀:소나위키)]
[include(틀:공식 문서)]
{{{+3 '''문서 통계'''}}}
(KST) 기준 문서 수입니다.
----
|| 전체 || [pagecount] ||
|| 2021년 1월 14일 || 문서수 100개 ||
|| 2021년 1월 25일 || 문서수 200개 ||
|| 2021년 2월 1일 || 문서수 300개 ||
|| 2021년 2월 20일 || 문서수 400개 ||
|| 2021년 3월 21일 || 문서수 500개 ||
|| 2021년 5월 1일 || 문서수 600개 ||
|| 2021년 5월 4일 || 문서수 700개 ||
||<|5> 2021년 ? || 문서수 700개 ||<|5> 위키 엔진 버그로 달성일 미기록 ||
|| 문서수 800개 ||
|| 문서수 900개 ||
|| 문서수 1000개 ||
|| 문서수 1100개 ||
|| 2021년 6월 9일 || 문서수 1200개 ||
|| 2021년 6월 11일 || 문서수 1300개 ||
|| 2021년 6월 26일 || 문서수 1400개 ||
|| 2021년 7월 10일 || 문서수 1500개 ||
|| 2021년 7월 20일 || 문서수 1600개 ||
|| 2021년 8월 21일 || 문서수 1700개 ||
|| 2021년 9월 2일 || 문서수 1800개 ||
|| 2021년 9월 14일 || 문서수 1900개 ||
|| 2021년 9월 20일 || 문서수 2000개 ||
|| 2021년 9월 21일 || 문서수 2100개 ||
|| 2021년 10월 3일 || 문서수 2200개 ||
|| 2021년 10월 19일 || 문서수 2300개 ||
|| 2021년 11월 4일 || 문서수 2400개 ||
|| 2021년 11월 13일 || 문서수 2500개 ||
|| 2021년 11월 17일 || 문서수 2600개 ||
|| 2021년 12월 5일 || 문서수 2700개 ||
|| 2021년 12월 13일 || 문서수 2800개 ||
|| 2022년 2월 19일 || 문서수 2900개 ||
|| 2022년 5월 21일 || 문서수 3000개 ||
|| 2022년 6월 20일 || 문서수 3100개 ||
|| 2022년 7월 2일 || 문서수 3200개 ||
|| 2022년 7월 7일 || 문서수 3300개 ||
|| 2022년 7월 23일 || 문서수 3400개 ||
|| 2022년 8월 8일 || 문서수 3500개 ||
== 2021. 10. 30 기준 그래프 ==
[[file:211030 지찬위키 통계.png]]