1대 100/방영 목록/2007~2010년
최근 수정 시각 :
1. 개요[편집]
- 최후의 1인 부분이 빈칸인 건 우승자가 없음을 뜻하며, ★★★는 1인 우승을 뜻한다.
- E-( )는 1인이 연장전까지 간 걸 뜻한다.
- +는 1인이 떨어진 후 승부가 갈리기까지 나온 문젯수를 뜻한다.(예: 1인이 5단계까지 생존한 뒤 8단계에서 승부가 결정되면 3으로 표시)
- 동명이인의 구별이 필요한 경우(예를 들면 운동선수, 연예인, 그 외 나무위키에 등재된 인물)에는 000(일반인)으로 구분하거나 링크를 표기하지 않으며 일반인 동명이인은 참가 당시의 직업을 기준으로 한다.
범례 | |
☆ | 2회 우승 |
®xn | 재도전자 |
▣ | 1인 도전 포기 |
2. 2007년[편집]
- 1~11, 13, 15회에선 1인이 도전/포기를 결정할 수 있었으며 1인이 탈락할 경우 남은 100인들이 상금을 나눠 갖는 형식으로 진행했다.
1인 우승자 | 3명(정영진, 이욱륜, 김준겸) |
100인 우승자 | 30명 |
총 수령상금 | 5억 6689만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 5.64 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 4.68 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 (남은 100인 인원) | + | 비고 |
1 | 5월 1일 | 4월 22일 - 1차 | LV.5 | 786만원 | 2명 | ||||
LV.4 | 249만원 | 15명 | |||||||
2 | 5월 8일 | 4월 22일 - 2차 | LV.6 | 1,000만원 | ▣ | 11명 | |||
LV.2 | 27만원 | 31명 | |||||||
3 | 5월 15일 | LV.4 | 595만원 | ▣ | 29명 | ||||
5월 6일 - 1차 | LV.6 | 595만원 | 1 | 임광순 | |||||
4 | 5월 22일 | 5월 6일 - 2차 | LV.4 | 299만원 | 18명 | ||||
LV.4 | 533만원 | ▣ | 11명 | ||||||
백원석 | LV.6 | 314만원 | 7명 | ||||||
5 | 5월 29일 | LV.5 | 578만원 | 43명 | |||||
LV.4 | 345만원 | 23명 | |||||||
임원재 | LV.3 | 103만원 | 17명 | ||||||
LV.5 | 409만원 | 42명 | |||||||
6 | 6월 5일 | LV.8 | 1,430만원 | 1 | |||||
변형민 | LV.7 | 1,109만원 | 2 | 김지영 | |||||
7 | 6월 12일 | 이주윤 | LV.7 | 1,033만원 | 2명 | ||||
오정재 | LV.4 | 142만원 | 19명 | ||||||
양선미 | LV.7 | 880만원 | 2명 | ||||||
8 | 6월 19일 | 이욱륜 | LV.6 | 822만원 | 7명 | ||||
황대규 | LV.3 | 377만원 | 6명 | ||||||
김주아 | LV.6 | 1,121만원 | ▣ | 9명 | |||||
9 | 6월 26일 | 양현길 | LV.6 | 674만원 | 2명 | ||||
김방희 | LV.5 | 325만원 | 12명 | ||||||
이희정 | LV.6 | 643만원 | 13명 | ||||||
10 | 7월 3일 | 장하진 | LV.6 | 833만원 | 2명 | ||||
이상민(일반인) | LV.3 | 142만원 | 3 | 김학문 | |||||
하재범 | LV.7 | 965만원 | 2명 | ||||||
11 | 7월 10일 | 7월 1일 - 1차 | 심종우 | LV.6 | 559만원 | 4 | 백재호 | ||
7월 1일 - 2차 | 박성원 | LV.3 | 137만원 | 22명 | |||||
7월 1일 - 1차 | 기현일 | LV.5 | 769만원 | ▣ | 24명 | ||||
7월 1일 - 2차 | 정성욱 | LV.2 | 9만원 | 11명 | |||||
12 | 7월 17일 | 이기영(일반인) | LV.4 | 414만원 | 5 | 김민정[7] | 3 | ||
장덕수 | LV.7 | 710만원 | |||||||
13 | 7월 24일 | 이경동 | LV.5 | 680만원 | |||||
강연식 | LV.7 | 922만원 | |||||||
방순호 | LV.3 | 289만원 | 2 | ||||||
14 | 7월 31일 | 임인숙 | LV.5 | 701만원 | 6 | 강현종 | 2 | ||
전찬하 | LV.4 | 286만원 | 7 | 최재동 | 4 | ||||
15 | 8월 7일 | LV.4 | 371만원 | 20명 | |||||
이종기 | LV.4 | 546만원 | 18명 | ||||||
송유진 | LV.4 | 693만원 | ▣ | 4명 | |||||
16 | 8월 14일 | 안병헌 | LV.4 | 722만원 | ▣ | 29명 | |||
황유진 | LV.3 | 207만원 | 7명 | ||||||
장기원 | LV.5 | 696만원 | ▣ | 8명 | |||||
17 | 8월 21일 | 김은주 | LV.6 | 708만원 | 8 | 황철균 | 1 | ||
김한일 | LV.3 | 224만원 | 9 | 김상은 | 7 | ||||
강진수 | LV.1 | 0원 | |||||||
18 | 8월 28일 | 이욱륜(®x2) | LV.8 | 1,549만원 | 2 | ||||
최윤호 | LV.4 | 141만원 | 10 | 오지혜 | 5 | ||||
19 | 9월 4일 | 최명희 | LV.8 | 934만원 | 4 | ||||
이재윤(일반인) | LV.5 | 599만원 | 11 | 김동완(일반인) | |||||
20 | 9월 11일 | 안동유 | LV.6 | 820만원 | 12 | 임지형 | 2 | ||
강상순 | LV.7 | 1,156만원 | 1 | ||||||
21 | 9월 18일 | 9월 9일 - 1차 | 김성권 & 김반디 | LV.6 | 590만원 | 13 | 박상우 | ||
이동희 & 소준영 | LV.6 | 1,001만원 | 2 | ||||||
22 | 10월 2일 | 9월 9일 - 2차 | 황정운 | LV.11 | 1,227만원 | ||||
하진현 | LV.6 | 1,031만원 | 14 | 어수영 | 2 | ||||
23 | 10월 9일 | 박복만 | LV.4 | 502만원 | 15 | 황현종 | 5 | ||
9월 9일 - 2차 | 이장원(일반인) | LV.5 | 174만원 | 5 | |||||
24 | 10월 16일 | 노영희 | LV.8 | 1,861만원 | 16 | 배종완 | |||
조재현(일반인) | LV.9 | 1,288만원 | 17 | 강민희 | 1 | ||||
25 | 10월 23일 | 10월 7일 - 2차 | LV.6 | 776만원 | 8 | ||||
10월 7일 - 2차 | 임문철 | LV.7 | 966만원 | 4 | |||||
26 | 10월 30일 | 10월 21일 - 1차 | 김경목 | LV.8 | 1,117만원 | ||||
10월 21일 - 2차 | 이윤경 | LV.8 | 1,389만원 | 18 | 윤유경 | 1 | |||
27 | 11월 6일 | 안은진 | LV.8 | 1,095만원 | 19 | 이일근 | 2 | ||
강영구 | LV.8 | 710만원 | 4 | ||||||
28 | 11월 13일 | 11월 4일 - 2차 | 김준겸 | LV.8 | 1,415만원 | 3 | |||
곽노주 | LV.5 | 542만원 | 20 | 최은선 | 3 | ||||
29 | 11월 20일 | 11월 4일 - 1차 | 이민우(일반인) | LV.9 | 1,770만원 | 21 | 오상윤 | 1 | |
복미경 | LV.8 | 1,397만원 | 22 | 조성용 | 1 | ||||
30 | 11월 27일 | 11월 18일 - 2차 | 이민호(일반인) | LV.14 (E-3) | 2,165만원 | 23 | 유헌 | ||
31 | 12월 4일 | LV.6 | 1,129만원 | 1 | |||||
김은영 | LV.5 | 484만원 | 4 | ||||||
32 | 12월 11일 | 왕해성 | LV.5 | 512만원 | 24 | 신재원 | 4 | ||
11월 18일 - 2차 | 남지인 | LV.4 | 233만원 | 3 | |||||
이호진 | LV.5 | 602만원 | 25 | 박영숙 | 4 | ||||
33 | 12월 18일 | 11월 4일 - 2차 | 여인제 | LV.4 | 155만원 | 26 | 안기범 | 5 | |
정은진 | LV.5 | 653만원 | 27 | 김혁승 | 3 | ||||
김성근 | LV.7 | 1,086만원 | 28 | 김계선 | 1 | ||||
34 | 12월 25일 | 양성욱 | LV.9 | 1,527만원 | 29 | 이동제 | 4 | ||
김인태 | LV.2 | 23만원 | 30 | 서지현 | 3 |
[1] 최후의 2인은 메가스터디 수학 강사 박승동과 가수 길정화다.[2] 4단계는 다음 회차로 이어서 방영했다.[3] 출연 당시엔 대학생이었다.[4] 5단계 문제는 다음 회차로 이어서 방영했다.[5] 1인 도전자는 24대 퀴즈영웅 출신이다.[6] 1인은 6대 퀴즈 영웅 출신이다.[7] 2001 미스 인천 미[8] 미스코리아 특집(2007 미스코리아 후보 60명+역대 미스코리아 40명(1995 미스 워싱턴 선 J.ae, 2001 미스 대구 진 김가림(KBS대구방송국 기자), 박샤론, 2006 미스 서울 미 이윤하(1대 100 4회 출연자) 등))[9] 대학생 보디빌더 특집.[10] 추석 특집 2:100, 이 회차 한정으로 찬스 사용이 1회만 가능했다.[11] 1인은 2대 우승자인 이욱륜과 대결했던 최후의 1인이다.[12] 부산 특집.[13] 광주 특집.[14] 대구 특집.[15] 최후의 1인은 2대 퀴즈 영웅 출신이다.[16] 의대생 특집.[17] 1인 탈락 이후에는 편집으로 짤막하게 결과를 보여줬다.[18] 크리스마스 특집.
3. 2008년[편집]
- 38~42회에선 최후의 1인의 우승 상금이 1,000만원 미만일 경우 더블 찬스에 도전할 수 있는 기회가 주어졌다.
- 54~59회에선 1인이 떨어질 경우 100인 생존자 중 1명이 승계하는 형식으로 진행되었다.(최후의 2인이 남은 경우는 제외)
- 81회부터 2차 적립금 방식 도입.
1인 우승자 | 3명(신은임, 최덕준, 김예담) |
100인 우승자 | 51명 |
총 수령상금 | 5억 8405만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 6.46 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 5.49 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 | + | 비고 |
35 | 1월 1일 | 서혜정(일반인) | LV.11 | 1,725만원 | |||||
유현상(일반인) | LV.4 | 508만원 | 1 | 육은실 | 3 | ||||
36 | 1월 8일 | 12월 23일 - 2차 | 김상엽 | LV.8 | 1,315만원 | 1 | |||
12월 23일 - 2차 | 신국인 | LV.3 | 113만원 | 2 | 박중용 | 6 | |||
37 | 1월 15일 | 12월 23일 - 2차 | LV.7 | 775만원 | 5 | ||||
1월 13일 - 2차 | 오남영 | LV.8 | 1,373만원 | 2 | |||||
38 | 1월 22일 | 박성은 | LV.9 | 1,816만원 | 3 | 백미선 | 2 | ||
39 | 1월 29일 | 권오신 | LV.8 | 1,726만원 | |||||
1월 13일 - 2차 | 이무영(영화감독) | LV.4 | 300만원 | 5 | |||||
40 | 2월 12일 | 1월 27일 - 2차 | 신은임 | LV.10 | 1,440만원 | 4 | |||
1월 27일 - 2차 | 조무열 | LV.7 | 1,051만원 | 1 | |||||
41 | 2월 19일 | LV.7 | 961만원 | ||||||
1월 13일 - 2차 | 이해옥 | LV.5 | 327만원 | 6 | |||||
42 | 2월 26일 | 김성은(공인중개사) | LV.12 (E-1) | 1,904만원 | |||||
임창백 | LV.3 | 211만원 | 3 | ||||||
43 | 3월 4일 | 고명섭 | LV.5 | 532만원 | 4 | 이영림 | 2 | ||
박준규(일반인) | LV.8 | 1,400만원 | 5 | 김경민(일반인) | |||||
44 | 3월 11일 | 이귀현 | LV.7 | 692만원 | 6 | 김수지 | 2 | ||
강신해 | LV.7 | 1,115만원 | 7 | 고은지 | 1 | ||||
45 | 3월 18일 | 염정현 | LV.7 | 1,275만원 | 1 | ||||
전은숙 | LV.6 | 1,136만원 | 2 | ||||||
46 | 3월 25일 | 문해훈 | LV.7 | 1,268만원 | 1 | ||||
조미숙 | LV.3 | 21만원 | 8 | 김정범 | 7 | ||||
LV.5 | 562만원 | 3 | |||||||
47 | 4월 1일 | 송은숙 | LV.5 | 162만원 | 9 | 이종윤 | 1 | ||
김재경 | LV.7 | 1,210만원 | 10 | 백인혁 | 1 | ||||
48 | 4월 8일 | 오진숙 | LV.7 | 1,244만원 | 11 | 이문관 | |||
이승현 | LV.7 | 1,163만원 | 1 | ||||||
49 | 4월 15일 | 박정환 | LV.6 | 796만원 | 12 | 강민영 | 3 | ||
이창연 | LV.8 | 1,730만원 | |||||||
50 | 4월 22일 | 김민경 | LV.8 | 1,177만원 | 13 | 심재현(공무원) | 2 | ||
김민지 | LV.6 | 778만원 | 14 | 이지연(일반인) | 2 | ||||
51 | 4월 29일 | 4월 13일 - 1차 | 최후진(®x2) | LV.10 | 1,693만원 | 1 | |||
52 | 5월 6일 | 4월 13일 - 1차 | 최덕준(®x2) | LV.9 | 2,447만원 | 5 | |||
53 | 5월 13일 | 4월 13일 - 2차 | 류강 & 배명숙 & 이지원 | LV.5 | 800만원 | 15 | 송헌섭 | 3 | |
4월 13일 - 2차 | 최준호 & 최성오 & 윤진훈 | LV.3 | 49만원 | 3 | |||||
3월 23일 - 2차 | 최은영 | LV.5 | 472만원 | 16 | 박경모 | 4 | |||
54 | 5월 20일 | 조수민 <김정현> | LV.5 | 545만원 | 3 | ||||
허강훈 <최은정> | LV.7 | 1,114만원 | 17 | 조성희 | 2 | ||||
55 | 5월 27일 | LV.6 | 1,212만원 | 18 | 유정은 | 2 | |||
박은호 ♥ 정정빈 | LV.6 | 246만원 | 1 | ||||||
56 | 6월 3일 | LV.6 | 686만원 | 19 | 김대렬 | 2 | |||
한서연 <이미연> | LV.5 | 300만원 | 3 | ||||||
57 | 6월 10일 | 심소연 <박병희> | LV.6 | 870만원 | 20 | 이정규 | 1 | ||
김규현 | LV.7 | 1,335만원 | 21 | 김세영 | |||||
58 | 6월 17일 | 6월 1일 - 1차 | 김은기 <김다정 外 1명> | LV.6 | 562만원 | 2 | |||
6월 1일 - 2차 | 연혜수 <이경수 外 1~3명> | LV.5 | 163만원 | 6 | |||||
59 | 6월 24일 | LV.7 | 1,020만원 | 22 | 이경수 | 3 | |||
정혜리 | LV.8 | 1,506만원 | |||||||
60 | 7월 1일 | 김수정 | LV.9 | 1,758만원 | |||||
이나리울 | LV.5 | 505만원 | 23 | 박정재 | 6 | ||||
61 | 7월 8일 | 서지우 | LV.10 | 2,251만원 | |||||
62 | 7월 15일 | 공나영 | LV.11 | 2,280만원 | |||||
6월 29일 - 2차 | 공성은 | LV.9 | 2,231만원 | 24 | 백현일 | ||||
63 | 7월 22일 | 6월 29일 - 1차 | LV.8 | 1,705만원 | 6 | ||||
6월 29일 - 1차 | LV.8 | 1,458만원 | 25 | 조지연 | 1 | ||||
64 | 7월 29일 | 6월 29일 - 2차 | 이기정 | LV.9 | 1,391만원 | 26 | 송우근 | 1 | |
6월 29일 - 2차 | 이은서 | LV.6 | 841만원 | 27 | 장현주 | 2 | |||
65 | 8월 5일 | 7월 27일 - 1차 | 김미연 | LV.8 | 1,076만원 | ||||
7월 27일 - 1차 | 윤정우 | LV.3 | 122만원 | 5 | |||||
66 | 8월 19일 | 7월 27일 - 2차 | 김승호 | LV.5 | 701만원 | 28 | 원은숙 | 3 | |
7월 27일 - 2차 | 김정화 | LV.7 | 1,398만원 | 29 | 김건우 | 2 | |||
67 | 8월 26일 | 정소해 | LV.6 | 769만원 | 30 | 2 | |||
박승오 | LV.5 | 577만원 | 31 | 박종금 | 4 | ||||
68 | 9월 2일 | 배종찬 | LV.5 | 789만원 | 32 | 백용선 | 3 | ||
정희경 | LV.7 | 553만원 | 1 | ||||||
69 | 9월 9일 | 8월 31일 - 1차 | LV.8 | 1,378만원 | 33 | 이정두 | |||
8월 31일 - 2차 | LV.4 | 459만원 | 34 | 최주식 | 2 | ||||
70 | 9월 16일 | 8월 31일 - 1차 | 신희빈 | LV.6 | 528만원 | 35 | 원종수 | 1 | |
8월 31일 - 2차 | 서나경 | LV.5 | 627만원 | 4 | |||||
71 | 9월 23일 | 8월 31일 - 2차 | 손경원 | LV.6 | 782만원 | ||||
8월 31일 - 2차 | 방소연 | LV.5 | 385만원 | 36 | 정진웅 | 3 | |||
72 | 9월 30일 | 방연경 | LV.7 | 1,385만원 | |||||
이지훈 | LV.5 | 470만원 | 37 | 이용창 | 6 | ||||
73 | 10월 7일 | 김민지 | LV.5 | 539만원 | 3 | ||||
오민지 | LV.7 | 750만원 | 38 | 김영선 | |||||
74 | 10월 14일 | 9월 28일 - 1차 | 최재륜 | LV.7 | 1,291만원 | 39 | 이은경 | 1 | |
9월 28일 - 1차 | 장보윤 | LV.8 | 1,341만원 | 2 | |||||
75 | 10월 21일 | 정희애 | LV.6 | 987만원 | |||||
송민준 | LV.8 | 1,329만원 | 40 | 박주훈 | 1 | ||||
76 | 10월 28일 | 김담이 | LV.6 | 941만원 | 41 | 염정철 | 1 | ||
김소담 | LV.5 | 819만원 | 2 | ||||||
77 | 11월 4일 | 10월 26일 - 1차 | 최정현 | LV.5 | 610만원 | ||||
10월 26일 - 1차 | 장민혁 | LV.6 | 724만원 | 42 | 조형배 | 2 | |||
78 | 11월 11일 | 10월 26일 - 2차 | 정혜경 | LV.6 | 1,168만원 | 43 | 나형준 | 3 | |
10월 26일 - 2차 | 임광수 | LV.5 | 261만원 | 44 | 김지형 | 3 | |||
79 | 11월 18일 | 11월 9일 - 2차 | 최종원 | LV.6 | 898만원 | 45 | 김혜영(일반인) | ||
11월 9일 - 2차 | 조현 | LV.5 | 375만원 | 4 | |||||
80 | 11월 25일 | 11월 9일 - 1차 | 양진희 | LV.6 | 669만원 | 46 | 엄수현 | 1 | |
11월 9일 - 1차 | 이헌우 | LV.7 | 1,179만원 | 47 | 박영이 | 1 | |||
81 | 12월 2일 | 11월 23일 - 2차 | 김현미 | LV.6 | 572만원 | 2 | |||
11월 23일 - 2차 | 진우정 | LV.5 | 394만원 | 48 | 심재현(회사원) | 2 | |||
82 | 12월 9일 | 11월 23일 - 1차 | 이성학 | LV.5 | 402만원 | 49 | 조을제 | 1 | |
11월 23일 - 1차 | 김선주 | LV.5 | 269만원 | 3 | |||||
83 | 12월 16일 | 12월 7일 - 2차 | 김가현 | LV.6 | 347만원 | 2 | |||
12월 7일 - 2차 | 맹삼호 | LV.5 | 369만원 | 1 | |||||
84 | 12월 23일 | 12월 7일 - 1차 | LV.8 | 405만원 | |||||
12월 7일 - 1차 | LV.8 | 946만원 | 50 | 이홍석 | 1 | ||||
85 | 12월 30일 | 12월 21일 - 1차 | 박재연 | LV.7 | 762만원 | ||||
12월 21일 - 1차 | 서지원 | LV.5 | 441만원 | 51 | 김형범(일반인) | 3 |
[19] 대전 특집.[20] 고시 합격자 특집.[21] KBS 신입사원 특집, 더블 찬스 성공으로 2배 부여.[22] 1인은 그 뒤 퀴즈 대한민국 47대 퀴즈영웅이 되었다.[23] 쥐띠 특집.[24] 최후의 1인의 더블 찬스 실패로 상금 소멸.[25] 대학 신입생 특집.[26] 멘사 특집.[27] 1인은 퀴즈 대한민국 52대 영웅 출신이다.[28] 1인은 전반전 최후의 1인의 남편이다.[29] 1주년 특집 왕중왕전.[30] 3대 가족 특집.[31] 교사 특집, 1인 도전자는 42회 전반전 1인 도전자와 겨뤘던 최후의 2인이다.[32] 커플 특집.[33] 지식경제부 특집.[34] 광고인 특집.[35] 61회 후반전 방영분으로 5단계부터 이어서 방영되었다.[36] 월드 미스 유니버시티 특집.[37] 1인 도전자는 도전 골든벨 2003년 왕중왕 출신이다.[38] 청옥중학교 100주년 특집.[39] 최후의 1인은 7대 우승자 박지선과 대결한 최후의 2인이다.[40] 과거에 1인으로 나갔을 때 3단계에서 광탈하는 바람에 적립금이 너무 적어서 통편집당했다.[41] 의사 특집.[42] 선호 직업 특집.[43] 크리스마스 특집.[44] 송년 특집.
4. 2009년[편집]
- 88회 한정으로 1인 우승 상금이 3,000만원으로 축소되었으며 최후의 1인 상금 절반은 본인 모교의 독서 구입비로 기부되었다.
- 100회부터 다수의 답이 100인의 답으로 변경되었다.
- 100, 101회 한정으로 더블 찬스가 신설되었다.
- 106회부터 3차 적립금 방식 도입, 133회부터 4차 적립금 방식 도입.
1인 우승자 | 2명(유희정, 박지호) |
100인 우승자 | 54명 |
총 수령상금 | 3억 9658만원 |
1인들의 생존 단계 평균 | 6.43 |
1인들의 맞힌 문젯수 평균 | 5.45 |
EP. | 방영일 | 녹화일 | 1인 | 성적 | 적립 상금 | # | 최후의 1인 | + | 비고 |
86 | 2009년 1월 6일 | 12월 21일 - 2차 | LV.6 | 586만원 | 2 | ||||
12월 21일 - 2차 | LV.6 | 522만원 | 1 | 김정현(교사) | 4 | ||||
87 | 2009년 1월 13일 | 1월 4일 - 1차 | 김윤지 | LV.6 | 360만원 | 2 | |||
1월 4일 - 1차 | 심혁 | LV.8 | 1,017만원 | 2 | 김경훈 | 1 | |||
88 | 2009년 1월 20일 | 1월 18일 - 1차 | LV.7 | 284만원 | 3 | 윤지용 | 4 | ||
1월 18일 - 1차 | LV.7 | 353만원 | 4 | 이종혁 | 5 | ||||
89 | 2009년 2월 3일 | 1월 4일 - 2차 | 김윤정 | LV.6 | 577만원 | 5 | 이현진 | 2 | |
1월 4일 - 2차 | 김덕정 | LV.5 | 492만원 | 6 | 박소연 | 2 | |||
90 | 2009년 2월 10일 | 1월 18일 - 2차 | 김미선 | LV.7 | 906만원 | 2 | |||
1월 18일 - 2차 | 윤한울 | LV.5 | 641만원 | 7 | 이경민 | 1 | |||
91 | 2009년 2월 17일 | 2월 1일 - 1차 | LV.6 | 504만원 | 2 | ||||
LV.5 | 457만원 | 8 | 김성오 | 2 | |||||
92 | 2009년 2월 24일 | 2월 1일 - 2차 | LV.5 | 395만원 | 2 | ||||
LV.3 | 29만원 | 9 | 김혜경 | 3 | |||||
93 | 2009년 3월 3일 | 2월 15일 - 1차 | 이용성 | LV.8 | 875만원 | 10 | 신현경 | 1 | |
박혜진 | LV.5 | 512만원 | 1 | ||||||
94 | 2009년 3월 10일 | 3월 1일 - 2차 | 황선희 | LV.5 | 313만원 | 2 | |||
3월 1일 - 2차 | 한재택 | LV.5 | 449만원 | 11 | 이덕림 | 1 | |||
95 | 2009년 3월 17일 | 3월 1일 - 1차 | 강민지 | LV.6 | 754만원 | 12 | 최춘화 | 1 | |
3월 1일 - 1차 | 천수민 | LV.6 | 537만원 | 13 | 안진우 | ||||
96 | 2009년 3월 24일 | 3월 15일 - 1차 | LV.6 | 491만원 | 14 | 금윤정 | 1 | ||
3월 15일 - 1차 | LV.5 | 348만원 | 4 | ||||||
97 | 2009년 3월 31일 | 2월 15일 - 2차 | 김다정 | LV.5 | 267만원 | 2 | |||
2월 15일 - 2차 | 선여경 | LV.5 | 256만원 | 15 | 조덕인 | 1 | |||
98 | 2009년 4월 7일 | 3월 15일 - 2차 | LV.5 | 222만원 | 16 | 최하영 | 3 | ||
3월 15일 - 2차 | LV.4 | 158만원 | 17 | 김정빈 | 3 | ||||
99 | 2009년 4월 14일 | 3월 29일 - 1차 | LV.6 | 659만원 | 1 | ||||
LV.8 | 936만원 | 18 | 1 | ||||||
100 | 2009년 4월 21일 | 4월 12일 - 2차 | LV.7 | 444만원 | 19 | 조덕인(☆) | 2 | ||
101 | 2009년 4월 28일 | LV.8 | 1,112만원 | 7 | |||||
102 | 2009년 5월 5일 | 4월 26일 - 1차 | LV.6 | 698만원 | 20 | 박준형 | 3 | ||
권연경 | LV.9 | 931만원 | 1 | ||||||
103 | 2009년 5월 12일 | 4월 12일 - 1차 | LV.7 | 625만원 | 21 | 김경현 | 1 | ||
4월 12일 - 1차 | LV.5 | 523만원 | 2 | ||||||
104 | 2009년 5월 19일 | 4월 26일 - 2차 | LV.5 | 430만원 | 22 | 김시연 | 4 | ||
4월 26일 - 2차 | LV.5 | 528만원 | 1 | ||||||
105 | 2009년 5월 26일 | 3월 29일 - 1차 | LV.6 | 733만원 | 23 | 정정빈 | 1 | ||
LV.5 | 595만원 | 24 | 강수진 | 3 | |||||
106 | 2009년 6월 2일 | 5월 24일 - 1차 | 김승호(®x2) | LV.8 | 1,085만원 | 25 | 서지현 | 2 | |
5월 24일 - 1차 | 강현민 | LV.7 | 778만원 | 26 | 서일교 | 1 | |||
107 | 2009년 6월 9일 | 5월 24일 - 2차 | 이은서(®x2) | LV.4 | 185만원 | 5 | |||
5월 24일 - 2차 | 조수현 | LV.7 | 566만원 | 3 | |||||
108 | 2009년 6월 16일 | 6월 6일 - 1차 | LV.9 | 796만원 | |||||
6월 6일 - 2차 | LV.6 | 321만원 | 3 | ||||||
109 | 2009년 6월 23일 | 6월 6일 - 1차 | LV.6 | 756만원 | 27 | 1 | |||
6월 6일 - 2차 | LV.6 | 493만원 | 28 | 3 | |||||
110 | 2009년 6월 30일 | 6월 21일 - 1차 | LV.8 | 554만원 | 29 | 김경자 | 2 | ||
6월 21일 - 1차 | LV.7 | 678만원 | 2 | ||||||
111 | 2009년 7월 7일 | 6월 21일 - 2차 | 이성희 | LV.6 | 258만원 | 2 | |||
6월 21일 - 2차 | 김지영 | LV.8 | 709만원 | 30 | 남지연 | 1 | |||
112 | 2009년 7월 14일 | 7월 5일 - 1차 | 신희빈(®x2) | LV.8 | 932만원 | 1 | |||
7월 5일 - 1차 | 김두경 | LV.7 | 546만원 | 2 | |||||
113 | 2009년 7월 21일 | 7월 5일 - 2차 | 이지훈(®x2) | LV.7 | 667만원 | 31 | 이정아 | 1 | |
7월 5일 - 2차 | 성지우 | LV.7 | 711만원 | 32 | 신정은 | 1 | |||
114 | 2009년 7월 28일 | 7월 19일 - 1차 | 장보윤(®x2) | LV.7 | 484만원 | ||||
7월 19일 - 1차 | 강찬우 | LV.5 | 377만원 | 3 | |||||
115 | 2009년 8월 4일 | 7월 19일 - 2차 | 박승오(®x2) | LV.7 | 593만원 | ||||
7월 19일 - 2차 | 장주용 | LV.7 | 403만원 | 33 | 전믿음 | ||||
116 | 2009년 8월 11일 | 8월 2일 - 2차 | 최재륜(®x2) | LV.8 | 779만원 | ||||
심영석 | LV.6 | 311만원 | 34 | 조한우 | 4 | ||||
117 | 2009년 8월 18일 | 8월 2일 - 1차 | LV.8 | 707만원 | 2 | ||||
8월 2일 - 1차 | LV.6 | 425만원 | 35 | 주유진 | 2 | ||||
118 | 2009년 8월 25일 | 8월 16일 - 1차 | LV.7 | 519만원 | 36 | 박명선 | 4 | ||
LV.7 | 657만원 | 37 | 김나겸 | 1 | |||||
119 | 2009년 9월 1일 | 8월 16일 - 2차 | 신현은 | LV.7 | 667만원 | 38 | 이범협 | 2 | |
박희태 | LV.7 | 594만원 | 39 | 이동준(일반인) | 2 | ||||
120 | 2009년 9월 8일 | 8월 30일 - 1차 | 서지원(®x2) | LV.7 | 733만원 | 2 | |||
윤영희 | LV.5 | 379만원 | 40 | 2 | |||||
121 | 2009년 9월 15일 | 8월 30일 - 2차 | 장정태 | LV.6 | 545만원 | 1 | |||
신태균 | LV.6 | 220만원 | 41 | 김지영 | 2 | ||||
122 | 2009년 9월 22일 | 9월 13일 - 2차 | 김다정 | LV.10 | 827만원 | 42 | 박진형 | ||
123 | 2009년 10월 6일 | 9월 13일 - 1차 | 공나영(®x2) | LV.7 | 541만원 | ||||
9월 13일 - 2차 | 박지호 | LV.9 | 981만원 | 8 | |||||
124 | 2009년 10월 13일 | 9월 27일 - 2차 | 김미연(®x2) | LV.5 | 238만원 | 2 | |||
9월 27일 - 2차 | 김은수 | LV.8 | 447만원 | 1 | |||||
125 | 2009년 10월 20일 | 10월 11일 - 1차 | LV.7 | 629만원 | 43 | 이은정 | 1 | ||
LV.7 | 788만원 | ||||||||
126 | 2009년 10월 27일 | 10월 11일 - 2차 | 신지민 | LV.7 | 456만원 | 44 | 오수연 | 3 | |
이수빈 | LV.5 | 157만원 | 3 | ||||||
127 | 2009년 11월 3일 | 9월 27일 - 1차 | 이소희 | LV.5 | 338만원 | 3 | |||
9월 13일 - 1차 | 이성실 | LV.7 | 693만원 | 45 | 장인준 | 2 | |||
128 | 2009년 11월 10일 | 10월 25일 - 1차 | 이진주 | LV.6 | 344만원 | 1 | |||
10월 25일 - 1차 | 박신애 | LV.8 | 900만원 | 46 | 노진하 | 1 | |||
129 | 2009년 11월 17일 | 10월 25일 - 2차 | LV.7 | 517만원 | 47 | 최강일 | 2 | ||
10월 25일 - 2차 | LV.8 | 565만원 | 48 | 김수희 | 1 | ||||
130 | 2009년 11월 24일 | 11월 7일 - 1차 | 김우성 | LV.7 | 543만원 | 3 | |||
11월 7일 - 1차 | 김정화(®x2) | LV.5 | 347만원 | 5 | |||||
