2012년
(r2 판)
편집시점 :
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
해 | <tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 | ||||||||||||||
<tablealign=right><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=350> 세계 각 지역의 표기 | 2012년 | 94년 | 4345년 | 헤이세이(平成) 24년 |
== 개요 ==2012년은 2010년대의 3번째 해이다.";2021-02-19 16:30:14;Lwnlcks;;+1;;;2;2013년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2010년 - 2011년 - 2012년 - 2013년- 2014년 - 2015년 - 2016년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2013년은 2010년대의 4번째 해이다.";2021-02-19 16:30:32;Lwnlcks;;+1;;;2;2014년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2011년 - 2012년 - 2013년 - 2014년- 2015년 - 2016년 - 2017년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2014년은 2010년대의 5번째 해이다.";2021-02-19 16:30:43;Lwnlcks;;+1;;;3;2015년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2012년 - 2013년 - 2014년 - 2015년- 2016년 - 2017년 - 2018년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2015년은 2010년대의 6번째 해이다.";2021-02-19 16:30:52;Lwnlcks;;+1;;;2;2016년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2013년 - 2014년 - 2015년 - 2016년- 2017년 - 2018년 - 2019년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2016년은 2010년대의 7번째 해이다.";2021-02-19 16:31:06;Lwnlcks;;+1;;;2;2017년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2014년 - 2015년 - 2016년 - 2017년- 2018년 - 2019년 - 2020년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2017년은 2010년대의 8번째 해이다.";2021-02-19 16:31:16;Lwnlcks;;+1;;;3;2018년;"||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 해 ||||<-4><:> 2015년 - 2016년 - 2017년 - 2018년- 2019년 - 2020년 - 2021년 ||||<-4><colbgcolor=#ffffff><colcolor=#F09F00><tablealign=center><tablebordercolor=#F09F00><tablewidth=460> 연대 ||||<-4><:> 1990년대 - 2000년대 - 2010년대- 2020년대 - 2030년대 ||
== 개요 ==2018년은 2010년대의 9번째 해이다.그리고 대한민국 100년이 된 해이기도 하다.";2021-02-19 16:31:26;Lwnlcks;;+1;;;1;category:2011년; ;2021-02-19 16:32:33;Lwnlcks;;+33;;;1;category:토요일로 시작하는 평년;;2021-02-19 16:32:43;Lwnlcks;;+9;;;6;소나위키:통계;"
문서 통계(KST) 기준 문서 수입니다.----|| 전체 || 7640 ||
지찬위키의 주요 문서 | <tablewidth=100%><width=50px><tablebordercolor=#FA8776><tablebgcolor=#FA8776> |
2021년 1월 14일 | 문서수 100개 | 2021년 1월 25일 | 문서수 200개 | 2021년 2월 1일 | 문서수 300개 | 2021년 2월 20일 | 문서수 400개 |