tvN 금토 드라마
(r1 판)
편집시점 :
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2013년 《응답하라 1994》를 금토 드라마로 편성하며 신설했다.
《응답하라 1988》(2015~2016)은 최고 시청률 18.8%, 《시그널》(2016)은 최고 시청률 12.5%, 《쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비》(2016~2017)는 최고 시청률 20.5% 기록을 달성하였다.
또한, 《시그널》(2016)과 《디어 마이 프렌즈》(2016)가 백상예술대상 TV 부문 작품상(대상)을 수상했으며, 《응답하라 1988》(2015~2016)이 tvN10 Awards 드라마 부문 콘텐츠 대상을 수상하였다.
이 블록은 2017년 《시카고 타자기》를 끝으로 《비밀의 숲》부터 tvN 토일 드라마로 이동하였다.
이와 별개로, 2016년에는 밤 11시 시간대에 《신데렐라와 네 명의 기사》와 《안투라지》 두 편의 불금불토 스페셜을 편성하였다.
이후 2021년에 모기업 CJ E&M에서 OCN 드라마들을 tvN으로 이동시킴에 따라 《보이스 4》부터 기존의 불금불토 스페셜 시간대인 밤 11시에 tvN 금토 드라마가 부활하였다.
《응답하라 1988》(2015~2016)은 최고 시청률 18.8%, 《시그널》(2016)은 최고 시청률 12.5%, 《쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비》(2016~2017)는 최고 시청률 20.5% 기록을 달성하였다.
또한, 《시그널》(2016)과 《디어 마이 프렌즈》(2016)가 백상예술대상 TV 부문 작품상(대상)을 수상했으며, 《응답하라 1988》(2015~2016)이 tvN10 Awards 드라마 부문 콘텐츠 대상을 수상하였다.
이 블록은 2017년 《시카고 타자기》를 끝으로 《비밀의 숲》부터 tvN 토일 드라마로 이동하였다.
이와 별개로, 2016년에는 밤 11시 시간대에 《신데렐라와 네 명의 기사》와 《안투라지》 두 편의 불금불토 스페셜을 편성하였다.
이후 2021년에 모기업 CJ E&M에서 OCN 드라마들을 tvN으로 이동시킴에 따라 《보이스 4》부터 기존의 불금불토 스페셜 시간대인 밤 11시에 tvN 금토 드라마가 부활하였다.
3. 특징[편집]
4. 작품 목록[편집]
4.1. 금토 드라마 | 2013년~2017년[편집]
제목 | 방영 기간 (방영 횟수) | 출연 | |
#blue,#6495ed '''2.3%''' 11.9% | |||
#blue,#6495ed '''1.7%''' 5.1% | |||
#blue,#6495ed '''1.4%''' 2.3% | |||
#blue,#6495ed '''0.9%''' 3.3% | |||
#blue,#6495ed '''0.8%''' 1.4% | |||
#blue,#6495ed '''1.6%''' 8.2% | |||
#blue,#6495ed '''0.9%''' 2.4% | |||
#blue,#6495ed '''1.0%''' 1.9% | |||
#blue,#6495ed '''0.6%''' 1.2% | |||
#blue,#6495ed '''2.7%''' 7.3% | |||
#blue,#6495ed '''3.2%''' 7.2% | |||
#blue,#6495ed '''6.1%''' 18.8% | |||
#blue,#6495ed '''5.4%''' 12.5% | |||
#blue,#6495ed '''2.2%''' 3.8% | |||
#blue,#6495ed '''3.4%''' 8.1% | |||
#blue,#6495ed '''3.8%''' 6.2% | |||
#blue,#6495ed '''3.2%''' 6.6% | |||
#blue,#6495ed '''6.3%''' 20.5% | |||
#blue,#6495ed '''0.9%''' 3.9% | |||
#blue,#6495ed '''1.4%''' 2.8% | |||
이후 해당 슬롯은 토일 드라마로 이동. |
4.2. 불금 시리즈 | 2007년~2015년[편집]
제목 | 방영 기간 (방영 횟수) | 출연 | |
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
미상 | |||
#blue,#6495ed '''0.8%''' 1.6% | |||
#blue,#6495ed '''0.8%''' 2.7% | |||
미상 | |||
#blue,#6495ed '''1.7%''' 3.6% | |||
#blue,#6495ed '''0.6%''' 2.0% |
4.3. 불금불토 스페셜 | 2016년[편집]
4.4. 불금 시리즈 | 2017년~2019년[편집]
제목 | 방영 기간 (방영 횟수) | 출연 | |
#blue,#6495ed '''0.6%''' 1.2% | |||
#blue,#6495ed '''0.9%''' 2.2% | |||
#blue,#6495ed '''1.9%''' 3.1% | |||
#blue,#6495ed '''2.2%''' 3.1% | |||
#blue,#6495ed '''2.1%''' 3.4% |
4.5. 금토 드라마 | 2021년~2025년[편집]
제목 | 방영 기간 (방영 횟수) | 출연 | |
2021 | |||
#blue,#6495ed '''3.2%''' 4.4% | |||
#blue,#6495ed '''1.9%''' 2.7% | |||
#blue,#6495ed '''3.1%''' 3.7% | |||
#blue,#6495ed '''2.4%''' 4.5% | |||
2022 | |||
#blue,#6495ed '''1.1%''' 1.7% | |||
미상 | |||
#blue,#6495ed '''1.8%''' 3.4% | |||
2023 | |||
#blue,#6495ed '''1.3%''' 2.8% | |||
미상 |
5. 역대 최고 시청률[편집]
순위 | 제목 | 연도 | 최고 시청률 |
1위 | 2017년 | 20.5% | |
2위 | 2016년 | 18.8% | |
3위 | 2016년 | 12.5% | |
4위 | 2013년 | 11.9% | |
5위 | 2014년 | 8.7% |