||<-8><tablealign=center><width=350px><bgcolor=#A4C639,#000>
부계 혈족 관계 호칭 ||||<-8>
#!wiki style="margin:-6px -11px;font-size:.95em;word-break:keep-all;"||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f5f5f5,#111><bgcolor=#ACE1AF,#446> 종고조 ||<-9> [[고조]] / 고조모 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 고대고모 ||||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 재종증조 ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 종증조 ||<-7> [[증조]] / 증조모 ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 증대고모 ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 내재종증조 ||||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 삼종조 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 재종조 ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 종조 ||<-5> [[할아버지]]([[조]]) / [[할머니]]([[조모]]) ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 대고모(왕고모) ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 내재종조 ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 내삼종조 |||| - ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 재당숙(재종숙) [br] 재당고모(재종고모) ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> [[당숙]](종숙) [br] 당고모(종고모) ||<bgcolor=#FF77FF,#311> [[백부]], [[숙부]] ||<-3> [[아버지]]([[아빠]], [[부]]) / [[어머니]]([[엄마]], [[모]]) ||<bgcolor=#FF77FF,#311> [[고모]] ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 내당숙(내종숙) [br] 내당고모(내종고모) ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 내재당숙 [br] 내재당고모(내재종고모) || - |||| - ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 삼종형제자매 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 재종형제자매 ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 종형제자매 ||<bgcolor=#7BB661,#002> [[형제]] [br] [[형]]([[오빠]]), [[남동생]] ||<bgcolor=#FFF,#000> [[나]] ||<bgcolor=#7BB661,#002> [[자매]] [br] [[누나]]([[언니]]), [[여동생]] ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 내종형제자매 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 내재종형제자매 ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 내삼종형제자매 || - |||| - || - ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 재종질 ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 종질 ||<bgcolor=#FF77FF,#311> [[조카]]([[질]]) || [[아들]], [[딸]] ||<bgcolor=#FF77FF,#311> [[조카]](생질) ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 내종질 ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 내재종질 || - |||| - || - ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 삼종손 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 재종손 ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 종손 || [[손자]], [[손녀]] ||<bgcolor=#8FBC8F,#224> 이손 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 내재종손 ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 내삼종손 || - || - |||| - || - || - ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 재종증손 ||<bgcolor=#EFBBCC,#533> 종증손 || [[증손]] || ? ||<bgcolor=#FFBCD9,#755> 내종증손 || - || - || - |||| - || - || - ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 재종현손 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446> 종현손 || [[현손]] || ? ||<bgcolor=#C9FFE5,#668> 내재종현손 || - || - || - ||||<-5> [[남자]] 혈족 || - ||<-6> [[여자]] 혈족 |||||| 범례 ||<bgcolor=#7BB661,#002>
이촌 ||<bgcolor=#FF77FF,#311>
삼촌 ||<bgcolor=#8FBC8F,#224>
사촌 ||<bgcolor=#EFBBCC,#533>
오촌 ||<bgcolor=#ACE1AF,#446>
육촌 ||<bgcolor=#FFBCD9,#755>
칠촌 ||<bgcolor=#C9FFE5,#668>
팔촌 ||
| | | | | | | | | | | | | | |
<tablealign=center><width=350px><tablebgcolor=#f5f5f5,#111><bgcolor=#87A96B,#000> 형제 자매 명칭 | | | | | | |
<tablealign=center><width=350px><tablebgcolor=#f5f5f5,#111><bgcolor=#EDC9AF,#000> 친족 촌수 명칭 | | | | | | |